Y3150E Mīkini Hobbing Gear
Nā hiʻohiʻona
HI‘OHIA:
 1. Mīkini no ka spur gear, helical gear a me ka pōkole spline shaft, me ka pololei kiʻekiʻe a paʻa;
 2. Me ka Clockwise a me Counter-clockwise Axial hānai;
 3. Hoʻopili i ka mana hoʻohui no ka hydraulic a me ka ʻōnaehana uila, pū kekahi, me ka PLC no ka mana uila;
 4. Hoʻolakoʻia me ka'ōnaehana palekana a me ka pūnaewele aunoa, me ka hana auto-stop;
 5. Maʻalahi no ka hoʻoponopono ʻana, a kūpono no ka hana nui.
 6. Hoʻohana ʻia nā mīkini hobbing gear no ka hobbing spur a me helical gears a me nā huila ilo.
 7. Ua ʻae nā mīkini i ka ʻoki ʻana ma ke ʻano piʻi ʻana o ka hobbing, ma waho aʻe o ke ʻano hobbing maʻamau, e hoʻonui i ka huahana o nā mīkini.
 8. Hāʻawi ʻia kahi mea hele wikiwiki o ka hob slide a me kahi mīkini hale kūʻai maʻamau ma nā mīkini e hiki ai i nā mīkini ke lawelawe ʻia e hoʻokahi mea hoʻohana.
 9. He maʻalahi nā mīkini i ka hana a maʻalahi e mālama.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | Y3150E | YM3150E | YB3150E | Y3150E/1 | Y3180H | YM3180H | YB3180H | 
| ʻO ke ana. (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 550/800 | 550/800 | 550/800 | 
| Max.module(mm) | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 
| ʻO ka māmā holo pākaukau ʻoi loa (rpm) | 7.8 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 
| ʻO ka wikiwiki o ka milo (nā ʻanuʻu)(rpm) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-200(8) | 40-200(8) | 40-200(8) | 
| Ka mamao ma waena o ka axis hob a me ka ʻili papa hana (mm) | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-585 | 235-585 | 235-585 | 
| Min.ka mamao waena ma waena o ka mea hana a me ka papa hana (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 
| Ka mamao mai ka hope tailstock alo i ka ʻili papa (mm) | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 
| Max.hob dia.Xlongth(mm) | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 
| Max.hob poʻo swiveling kihi | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | 
| Huina mana (kw) | 6.45 | 6.45 | 7.44 | 6.45 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 
| Ana holoʻokoʻa (cm) | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x142x180 | 275x149x187 | 275x149x187 | 275x149x187 | 
| NW/GW(kg) | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 
 
                 



