DK moʻo Mīkini ʻoki uwea
Nā hiʻohiʻona
1. Appliance o multi-okiʻoki 'enehana o haʻahaʻa māmā holo uea oki a me ka naʻauao parameter hana.
2.Appliance o ke kiʻekiʻe-frequency uila mana lako me ka kiʻekiʻe pono a me ka paʻa.
ka hana ʻoi loa o ka hana ≥150mm2 / min;
3.Machining maikaʻi e like me ka Low Speed Wire Cutting, ka maikaʻi o kaʻiliʻili Ra1.5μm.
4.Different mana System no ka koho: HL, HF, AutoCut, etc.
Nā kikoʻī
ʻAno | Nui papa hana (mm) | Ka Papa Hana Hana (mm) | mānoanoa Max.cut (mm) | Taper (koho) | Max. Haawe kaumaha (kg) | ʻupena paona (kg) | Anana (mm) | Lako ikehu (kw) |
DK7725H | 340x560 | 250X320 | 240 | 6°/80mm | 200 | 1400 | 1500X1100X2140 | 2KW |
DK7732H | 380x650 | 320X400 | 240 | 6°/80mm | 300 | 1600 | 1600X1250X2180 | 2KW |
DK7740H | 410x710 | 400X500 | 240 | 6-60°/80mm | 450 | 1680 | 1850X1500X2100 | 2KW |
DK7750H | 596X880 | 500X630 | 340 | 6-60°/80mm | 800 | 2100 | 2100X1800X2400 | 2KW |
DK7763H | 720X1260 | 630X800 | 420/320 | 6-60°/80mm | 1000 | 3500 | 2360X2250X2550 | 2KW |
DK7780H | 880X1440 | 800X1000 | 500/400 | 6-60°/80mm | 1500 | 4700 | 2700X2300X2600 | 2KW |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou