Mīkini Mīkini Kūlohelohe M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
Nā hiʻohiʻona
1) Ke ao holoʻokoʻa
2) Pololei
3) Me ka rigidity kiʻekiʻe
4) Hana hilinaʻi
Nā kikoʻī
| HOIKE | UNIT | OLELO HOOLAHA | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| Kaha laulā | |||||
| Ka mamao ma waena o nā kikowaena | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Kiʻekiʻe waena | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Ground(OD) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
| Dia.Ground(ID) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
| Ka lōʻihi o ka honua (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| honua ka lōʻihi kiʻekiʻe (ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Kaumaha nui o ka ʻāpana hana | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| poʻo hana | |||||
| Huli ʻōniʻoniʻo |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| Lihi waena | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ʻO ka māmā spindle | r/min | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
| Poʻo huila |
| ||||
| Ka māmā wili huila | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Ka holo wikiwiki ʻana o ka huila | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| huakaʻi nui | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| Huli ʻōniʻoniʻo | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
| Hanai lima per.rev | mm | ʻoʻoleʻa:2.0 | ʻoʻoleʻa:2.0 | ʻoʻoleʻa:2.0 | ʻoʻoleʻa:2.0 |
| Hanai lima per.gra | mm | ʻoʻoleʻa:0.01 | ʻoʻoleʻa:0.01 | ʻoʻoleʻa:0.01 | ʻoʻoleʻa:0.01 |
| Ka nui o ka huila (OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
| Ka wili kuloko | |||||
| ʻO ka māmā spindle | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| Ana o ka huila | mm | ka nui:50×25×13 | ka nui:50×25×13 | ka nui:30×25×10 | ka nui:30×25×10 |
| Papakaukau |
| ||||
| Hanai lima no ka rev. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kiekie swiveling kihi o ka papaʻaina | ° | ka uaki:3° | ka uaki:3° | ka uaki:2° | ka uaki:2° |
| Ka māmā holo lōʻihi o ka papaʻaina | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
| Kahua huelo | |||||
| Lihi waena | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| huakaʻi Quill | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Motora | |||||
| Ka mana kaʻa huila | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Ka wili kuloko | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ka mana o ka mīkini poʻo hana | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Mīkini | |||||
| Kaumaha nui | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| ʻAha hoʻopaʻa | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |






