TSL100 TSL150 TSL160 Pākaukau Rotary
Nā hiʻohiʻona
ʻO 1.TSL vertical & horizontal rotary table kekahi o nā mea hoʻohana nui o ka mīkini wili, hoʻohana ʻia no ka index boring, milling, pōʻai ʻoki ʻoki, wahi e kū pono ana a me ka lua ʻana a me nā mea ʻē aʻe ma ka mīkini wili.
2.Rotary papa ma ka vertical me ka tailstock hana pu, hiki ke hoohana ia ma ka hana paʻakikī no ka pōʻai kuhikuhi kuhikuhi boring a me ka wili.
3.As nā koi kūikawā o nā mea kūʻai aku hiki ke hāʻawi ʻia ka TSL me ka lima lima hema.
Nā kikoʻī
Nā hiʻohiʻona | TSL100 | TSL160 | TSL200 | TSL250 | TSL320 | TSL400 | |||||
Anawaena o ka papakaukau mm | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||||
Morse taper o ka lua waena | MT2 | MT3 | MT4 | ||||||||
Dia.o ka lua waena | ø20X8 | ø25X6 | ø30X6 | ø40X10 | |||||||
Kiʻekiʻe waena no Vert. Ke kau ana mm | 70 | 125 | 150 | 170 | 210 | 260 | |||||
Laulā o T-slot mm | 6 | 10 | 12 | 14 | |||||||
ʻO ke kihi pili o T-slot | 90° | 60° | |||||||||
Laulā o ka huli ʻana i ke kī mm | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||
ʻO ka lekiō hoʻouna o nā mea ilo | 1:72 | 1:90 | |||||||||
Heluhelu i ka huila lima | 2' | 1' | |||||||||
Min.waiwai o vernier | 10" | ||||||||||
Ka pololei helu helu | 120" | 80" | 60" | ||||||||
Kaumaha nui (Hor.) kg | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
Kaumaha nui (Vert.) kg | 10 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
NW kg | 7 | 23 | 31.5 | 46 | 77 | 150 | |||||
GW kg | 8 | 30 | 42 | 57 | 92 | 175 | |||||
Ka nui o ka pahu mm | 245X165X112 | 432X432X220 | 450X440X235 | 510X460X240 | 590X580X250 | 750X684X286 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou