1530 Mīkini ʻoki Plasma
Nā hiʻohiʻona
1. Adopt Startshaphon control system, hiki iā ia ke ʻoki i ke ʻano planar paʻakikī paʻakikī, ka hana kiʻekiʻe, ke kumu kūʻai haʻahaʻa. 2. Hiki i ka polokalamu nesting ke heluhelu pololei i ka faila CAD format a lilo i polokalamu ʻoki. Loaʻa iā ia ka ʻōnaehana kanaka mīkini kanaka a me ka ʻōnaehana hoʻonohonoho maʻalahi.
3. Me ka SF25g kiʻekiʻe o ka lama kukui hiki ke hoʻololi i ke kiʻekiʻe.
4. Loaʻa i kēia mīkini nā hiʻohiʻona kūikawā o ka hoʻolālā paʻa, ke ʻano nani, ke kaumaha māmā a me ka neʻe kūpono. Hiki iā ia ke ʻoki ʻia e ka mana manual, a hiki ke ʻoki maʻalahi me ka neʻe paʻa a me ka pololei ʻoki kiʻekiʻe.
5. Hoʻohana ka mīkini i ke ʻano ʻano ʻano telescopic boom, X, Y axis ʻelua e hoʻohana i nā mea alumini alumini lele, pololei kiʻekiʻe, ʻaʻohe deformation a me ka helehelena maikaʻi.
6. Kūlana maʻamau: A,1525: 1500 * 2500mm; B,1530: 1500*3000mm
Nui koho: 1500*4000/6000/8000/10000/12000mm
7. Hoʻohana: ʻO ka hao hao, carbon steel, galvanized sheet, stainless sheet, Titanium plate and Aluminum plate, etc. Hoʻohana nui ʻia i ka hana moku, duct, stoves, kaʻa, mīkini mahiʻai, ʻoki pā, ipu kaomi, hale kiaʻi, kaʻaahi a me nā ʻoihana mokulele.
Nā kikoʻī
| HOIKE | 1530 | ||
| KUMU IKE | ʻAno ʻoki | Plasma等离子 | Lahi火焰 |
| Nui mīkini | 3550*2100mm | ||
| Mea ʻoki ʻoki | Pepa metala a pau | Haʻahaʻa/Kiʻekiʻe Carbon kila | |
| ʻOkiʻoki nui | 1500*3000mm | ||
| Mānoanoa ʻokiʻoki | Wahi a ke kumu Plasma | 6-200mm | |
| Hapai ka huakaʻi | ≤130mm | ||
| Max ka māmā holo | 6000mm/min | ||
| Holo pololei | ≤0.05mm | ||
| HOOLAHA PAPA | Mea hoʻoponopono CNC | FangLing F2100B | |
| Hoʻomalu kiʻekiʻe Auto | Fangling F1621 | 25GLifter | |
| ʻano hoʻokele kaʻa | kaʻaʻa stepper | ||
| Pūnaehana hoʻokele | kaʻa hoʻokahi | ||
| Mea hoemi | Kaa pololei | ||
| Kaʻina hoʻoili | Hoʻokele lāʻau a me nā pinion | ||
| alakai laina | axis laina | ||
| X,Y Axis kukuna | Koʻikoʻi aviation alumini-alloy | ||
| NA LAKO KUHO | Ka mana | 220V/ 380V (koho) | |
| ʻOki kinoea | Ea kōmi | Oxygen + Ethyne(Propane) | |
| Pumi kinoea | 0.4-0.7MPa | Oxygen: 0.5MPa Huina kinoea:0.1MPa | |
| PAUMI | ʻano hoʻokomo kiʻi | USB | |
| polokalamu polokalamu | AutoCAD (nā faila dxf, dwg, CAM, NC a pau) | ||
| Pūnana lako polokalamu | FastCAM | ||
| NA LOLE | Laila | Hoʻokahi pahu kukui Plasma | Hoʻokahi pūʻulu lama ahi |
| Mea hoopau | 10 mau pūʻulu nozzles | 3 Puhi ahi | |
| KA IKE PIKI | Anana | 3600*330*300mm 1 pcs 600*450*500mm 1 pcs Puna plasma: e hōʻoia ʻia | |
| Kaumaha | 130Kg+Plasma kumu | ||








