F12 SERIES HEAVY HEAVY HEAVY POO MAHELE
Nā hiʻohiʻona
ʻO ke poʻo hoʻokaʻawale semi-universal F12 Series kekahi o nā mea hoʻopili koʻikoʻi no ka mīkini wili nui. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka helu kuhikuhi maʻalahi a me ka hoʻokaʻawale ʻana i ka pōʻai i nā ʻāpana like, etc.
Nā kikoʻī
NA MEA | F12260 | F12300 | F12400 | F12500 | F121000 | ||
Kiʻekiʻe waena mm | 260 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Huli wili o ka milo mai ke alo a i luna | ≤95° | ||||||
Kūlana horizontal (lalo) | ≤5° | ||||||
ʻO ka huli ʻana o ka spindle no hoʻokahi kipi piha o ka puʻu lima | 9° | ||||||
Min. heluhelu ana i ka vernier | 10” | ||||||
Laki ilo | 1:40 | ||||||
ʻO ka liʻiliʻi o ka wili spindle | MT6 | MT6 | MT6 | MT5 | MT5 | ||
Laulā o ka huli ʻana i ke kī mm | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 22 | 22 | ||
ʻO ka liʻiliʻi pōkole o ka ihu milo no ka hoʻopili ʻana i ka flange mm | Φ82.563 | Φ82.563 | Φ82.563 | Φ106.375 | Φ212.375 | ||
Ka helu o ka lua ma ka mahele mahele | papa 1 | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | |||||
papa ʻelua | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | ||||||
Kuhi hewa helu helu kanaka o ka milo no hoʻokahi kipi piha o ka puʻu lima | 80” | 80” | 80” | 500 | 1000 | ||
E hōʻiliʻili i ka hewa ma kēlā me kēia 1/4 ʻaoʻao o ka spindle | ±70” | ±70” | ±70” |
| ±1” | ||
Max. e lawe ana ia Kg | 380 | 380 | 380 | 100 | 500 |
Nā mea hana:
1.Tailstock 2.Dividing plate 3.Flange 4.3-auwae chuck5.Paʻa Poʻa (koho)