DRP-ZK moʻo ʻUmu
Nā hiʻohiʻona
Nā palena ʻenehana nui:
1. Māmā degere ≤ 133Pa
2. Leaka ea ≤ 34Pa/H
3. Ka manawa wela: ≤ 90 minuke (250 degere)
4. Palena wela: lumi wela ~ 250 ℃
5. Ka pololei o ka mea hoʻomalu wela: 0.5
6. Hapa wela mau: ± 1 ℃
Nā kikoʻī
Hoʻohālike | Voltage (V) | mana(KW) | Mahana laulā(℃) | degere vacuum | Nui studio | Nā lako studio |
mpa | Kiʻekiʻe×Lanui×Hohonu (mm) | |||||
DRP-ZK-0 | 220 | 0.6 | 0~250 | 133 | 300×300×300 | Kila kohu ʻole |
DRP-ZK-1 | 220 | 0.9 | 0~250 | 133 | 350×350×350 | |
DRP-ZK-2 | 220 | 1.4 | 0~250 | 133 | 400×400×400 | |
DRP-ZK-3 | 220 | 1.5 | 0~250 | 133 | 450×450×450 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou