DK77 Series CNC Uea-Oki EDM Helu

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO ka pololei kiʻekiʻe: lawe ʻia ka rigidity kiʻekiʻe a me ke alakaʻi alakaʻi ikaika kiʻekiʻe, ʻelua nut ball screw a me ka mīkini mea hana, a ʻo nā ʻāpana hana hana he 3 ~ 5 mau manawa kiʻekiʻe ma mua o ke kūlana aupuni.
●Hoʻopau kiʻekiʻe: hoʻohana ia i nā ʻano hana ʻoki uea like ʻole a me ka mīkini hoʻopaʻa uea ʻakomi, hiki ke hoʻomaopopo i ka ʻoki ʻana a me ka wikiwiki uea hele mīkini no ka hele wāwae uea waena.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā hiʻohiʻona

●High precision: laweia kiʻekiʻe rigidity a me ka ikaika kiʻekiʻe alakaʻi kaʻaahi, pālua nut poepoe wili a me ka mīkini mea paahana ua aponoia, a me ka manufacturing kaʻina kaʻina he 3 ~ 5 manawa kiʻekiʻe ma mua o ka lahui hae.
●Hoʻopau kiʻekiʻe: hoʻohana ia i nā ʻano hana ʻoki uea like ʻole a me ka mīkini hoʻopaʻa uea ʻakomi, hiki ke hoʻomaopopo i ka ʻoki ʻana a me ka wikiwiki uea hele mīkini no ka hele wāwae uea waena.
●Speed: DK moʻo kiʻekiʻe-wikiwiki a me ka kiʻekiʻe-precision mana lako a me ka hou kaiapuni palekana oki wai kūʻokoʻa hoʻomōhala ʻia e Datong railway ua aponoia, ka hana hana pono 2 ~ 3 manawa kiʻekiʻe ma mua o ka maʻamau maʻamau uea hele wāwae, a me ka oki wikiwiki hiki ke hiki i 400mm2 / min.

Nā kikoʻī

Ka lā ʻenehana nui                
ʻAno Nui papa hana
(mm)
Ka Papa Hana Hana
(mm)
mānoanoa Max.cut
(mm)
Taper
(koho)
Max. Haawe
kaumaha
(kg)
ʻupena paona
(kg)
Anana
(mm)
Lako ikehu
(kw)
DK7712 200x270 120X160 100 / 50 600 900X700X1250 2KW
DK7720 270x420 200x250 200 6°/80mm 100 800 1160X880X1400 2KW
DK7725 340x520 250x220 400 6-12°/80mm 200 1200 1485X1010X1700 2KW
DK7730 340x560 300x360 400 6-12°/80mm 200 1250 1485X1050X1700 2KW
DK7732 380x600 320X400 400 6-30°/80mm 300 1400 1640X1280X1700 2KW
DK7735 380X650 350X450 400 6-30°/80mm 300 1440 1660X1330X1700 2KW
DK7740 410x710 400x500 400 6-60°/80mm 450 1600 1830X1490X1700 2KW
DK7745 500x750 450x550 400 6-60°/80mm 450 1650 1865X1520X1700 2KW
DK7755 596x880 550x650 500 6-60°/80mm 800 2500 2070X1170X1790 2KW
DK7763 790x1260 630x1000 600 6-60°/80mm 1000 3500 2265X2160X1930 2KW
DK7780 900x1500 800x1200 600 6-60°/80mm 1500 5500 2900X2500X2150 2KW
DK77120 1300x1900 1200x1600 600 6-12°/80mm 4000 10000 4200X3700X2000 2KW
DK77160 1400X2500 1600X2000 800 6-12°/80mm 5000 12000 5000X4200X2200 2KW

 


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou