C6251 Metala Horizontal Gap Bed Lathe Machine
Nā hiʻohiʻona
1. ʻO ke ala alakaʻi a me nā mea hana a pau i ka headstock ua paʻakikī a me ka pololei o ka lepo.
2.The spindle nenoaiu he kiʻekiʻe rigidity a me ka pololei.
3. ʻO nā mīkini he ikaika kaʻaahi headstock gear, kiʻekiʻe rotating pololei a me ka holo mālie me ka haʻahaʻa leo.
4. Hāʻawi ʻia kahi mea palekana overload ma ka apron.
5.Pedal a i ʻole electromagnetic braking device.
6.Tolerance palapala ho'āʻo, ho'āʻo kahe palapala i komo
| NA MEA MAU | KOHONA LOLE |
| ʻEkolu Jaw Chuck a me Adapter | Papa Kalaiwa |
| ʻEhā Jaw Chuck a me Adapter | Hoʻololi wikiwiki i ka leka uila |
| Na Papa Maka | Pākuʻi Huli Taper |
| Hoomaha Paa | Ke kikowaena ola-->US$35.00 |
| Hahai i ka hoomaha | 2 axis DRO |
| Pu Aila | |
| Kāhea ʻana i ka Thread Chasing Dial | |
| Manual hana | |
| Hoʻokahi o nā Wrenches | |
| MT 7/5 Sleeve a me MT 5 Center |
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | C6256 | |
| Luli ma luna o ka ʻulaʻula | 560mm(22") | |
| Holo i ka hakahaka | 350mm(13-3/4") | |
| ʻO ke kāʻei ʻana o ka hakahaka | 788mm(31") | |
| Ka lōʻihi o ka hakahaka | 200mm(8") | |
| Ka mamao ma waena o nā kikowaena | 1000/1500/2000/3000mm | |
| Ka laula o ka moena | 350mm(13-3/4") | |
| Ihu milo | D1-8 | |
| ʻO ka wili spindle | 80mm(3-1/8") | |
| ʻO ka liʻiliʻi o ka wili spindle | No.7 Morse | |
| Ka laulā o ka māmā milo | 12hoololi25-1600r/min | |
| Max.travel o ka hoʻomaha hui | 130mm(5-1/8") | |
| Max.travel of cross slide | 326mm(12-15/16") | |
| Leadscrew pitch | 6mmOr4T.PL | |
| Max.section of tool | 25×25mm(1×1") | |
| Laulā hānai lōʻihi | 35 ʻano0.059-1.646mm/rev(0.0022"-0.0612"/rev) | |
| Laulā hānai keʻa | 35 ʻano0.020-0.573mm(0.00048"-0.01354") | |
| Laulā nā loina metric | 47 ʻano0.2-14mm | |
| Laulā ʻīniha | 60 ʻano2-112T.PL | |
| Ka laulā o nā leo diametrical | 50 ano4-112D.P. | |
| Ka laula o nā leo module | 39 ʻano0.1-7M.P. | |
| Dia of tailstock sieeve | 75mm(3") | |
| Ka hele ʻana o ka lima tailstock | 180mm(7") | |
| ʻO ka liʻiliʻi Morse o ka lima tailstock | No.5Morse | |
| Ka mana o ka kaʻa nui | 7.5kw(10HP)3PH | |
| Ana holoʻokoʻa (L×W×H)cm | 239/284/334/434×112×143 | |
| Ka nui o ka paʻi (L×W×H)cm | 245/290/340/440×113×182 | |






