BC60100 mīkini hana
Nā hiʻohiʻona
1 Hoʻonui i ka loina o ka hoʻolālā, nani ka mīkini, maʻalahi e hana.
2 Hoʻohana ʻia ke ala alakaʻi kūpaʻa a me ke alo no ke alakaʻi ʻaoʻao a ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūpaʻa.
3 ʻO ka hoʻohana ʻana i ke kaʻina hana hoʻopiʻi ultra-frequency, i lōʻihi ke ola o ka mīkini.
- He kūpono ia no ka ʻoki ʻana i nā ʻāpana liʻiliʻi āpau o ka mokulele, T type groove a me ka hoʻokumu ʻana i ka ʻili, hiki ke hoʻohana ʻia no ka hana hoʻokahi a nui paha.
Nā kikoʻī
| HOIKE | BC60100 | 
| Max. ka lōʻihi o ka hana ʻana (mm) | 1000 | 
| Max. ka mamao mai ka hipa kāne ma lalo a i ka ʻili hana (mm) | 400 | 
| Max. huakaʻi pae ʻana o ka pākaukau (mm) | 800 | 
| Max. ka hele ʻana o ka pākaukau (mm) | 380 | 
| Ka nui o ka ʻili papa luna (mm) | 1000×500 | 
| Ka huakaʻi o ke poʻo mea hana (mm) | 160 | 
| Ka helu o nā hahau hipa kāne i kēlā me kēia minuke | 15/20/29/42/58/83 | 
| Ka laulā o ka hānai ʻana (mm) | 0.3-3 (10 kapuaʻi) | 
| Ka laula o ka hanai kupoo (mm) | 0.15-0.5 (8 ʻanuʻu) | 
| Ka māmā holo o ka hānai ʻana (m/min) | 3 | 
| ʻO ka wikiwiki o ka hānai kū pololei (m/min) | 0.5 | 
| Laulā o ke kikowaena T-slot (mm) | 22 | 
| ka mana nui (kw) | 7.5 | 
| Ana holoʻokoʻa (mm) | 3640×1575×1780 | 
| Kaumaha (kg) | 4870/5150 | 
 
                 





